主要技术参数
参数/型号 | GXJ-1000 | GXJ--2000 | GXJ-3000 | GXJ--4000 | GXJ--5000 | GXJ--6000 | GXJ-10000 |
容积(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
罐内设计压力(MPa) | <0.1 | ||||||
夹层设计压力(MPa) | <0.1 | ||||||
换热面积(m3) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 18 |
外形尺寸(m) | Φ1*1.2 | Φ1.2*1.5 | Φ1.4*1.6 | Φ1.5*1.8 | Φ1.6*2 | Φ1.6*2.5 | Φ1.8*3.5 |
以上参数作为参考,实际参数以图纸为准。